The most trusted Next-Generation Firewalls in the industry
The most trusted Next-Generation Firewalls in the industry
Palo Alto NGFW Firewall
Mengamankan jaringan memerlukan perlindungan yang tepat di tempat yang tepat
Branch
Aktifkan Zero Trust Network Security dengan keamanan yang disederhanakan untuk ribuan kantor. cabang
Campus
Kemampuan terintegrasi melindungi aset internal Anda dan dunia luar, sehingga pengguna dapat terhubung ke data dan aplikasi di mana saja.
Data Center
Dapatkan visibilitas mendalam dan kontrol keamanan terbaik yang konsisten di seluruh lingkungan fisik, tervirtualisasi, terkontainerisasi, dan cloud.
Public Cloud
Amankan beberapa lingkungan cloud publik dengan tingkat perlindungan yang sama seperti pusat data lokal.
5G Security
Manfaatkan solusi sederhana untuk melindungi semua aspek jaringan seluler unik Anda.
Palo Alto Products
Firewall perangkat keras andalankami adalah bagian dasar dari platform keamanan jaringan kami. Diotomatisasi dan didorong oleh machine learning(ML), NGFW Bertenaga ML pert ama di dunia mendukung bisnis dari semua ukuran untuk mencapai kinerja yang dapat diprediksi dan cakupan ancaman yang paling sulit dihindari.
Small Branches
Network Perimeter
Large Data Center
Model | Description | Data Sheet |
---|---|---|
Palo Alto PA-410 | Firewall throughput (App-ID, appmix): 1.1 Gbps | |
Palo Alto PA-415 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 1.2 Gbps | |
Palo Alto PA-440 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 2.2 Gbps | |
Palo Alto PA-445 | Firewall throughput (App-ID, appmix): 2.2 Gbps | |
Palo Alto PA-450 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 2.9 Gbps | |
Palo Alto PA-460 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 4.4 Gbps |
Model | Description | Data Sheet |
---|---|---|
Palo Alto PA-1410 | Firewall throughput (App-ID, appmix): 6.8 Gbps | |
Palo Alto PA-1420 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 9.5 Gbps | |
Palo Alto PA-3410 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 11 Gbps | |
Palo Alto PA-3420 | Firewall throughput (App-ID, appmix): 16.9 Gbps | |
Palo Alto PA-3430 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 20.5 Gbps | |
Palo Alto PA-3440 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 24 Gbps |
Model | Description | Data Sheet |
---|---|---|
Palo Alto PA-5410 | Firewall throughput (App-ID, appmix): 43.5 Gbps | |
Palo Alto PA-5420 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 56 Gbps | |
Palo Alto PA-5430 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 61 Gbps | |
Palo Alto PA-5440 | Firewall throughput (App-ID, appmix): 72 Gbps | |
Palo Alto PA-5445 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 90 Gbps | |
Palo Alto PA-5450 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : Up to 200 Gbps | |
Palo Alto PA-7050 | Firewall throughput (App-ID, appmix): 384 Gbps | |
Palo Alto PA-7080 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 635 Gbps | |
Palo Alto PA-7500 | Firewall throughput (App-ID, appmix) : 1.5 Tbps |
Terhubung dengan kami
Why choose Us ?
Kenapa memilih PT. Mitra Bisnis Utama sebagai mitra kerjasama solusi TI ?
PT. MITRA BISNIS UTAMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang solusi teknologi informasi yang menyediakan solusi kebutuhan Antivirus Security, Firewall, Server , Backup Data, Networking Hardware, PC/Server Hardware & banyak lainnya. Dengan tim yang berpengalaman bertahun - tahun di bidang solusi IT, kami yakin dapat memberikan solusi yang tepat dan efisien.
Kami memiliki tim preventive & corrective Maintenance yang siap membantu mitra menghadapi masalah yang berkaitan dengan produk.
Tim yang berpengalaman dan profesional dalam IT produk & security.
Produk yang kami sediakan terjamin Original.