Innovate HPE enterprise servers
Innovate HPE enterprise servers
Rack Servers
Server rak satu soket (CPU tunggal) menawarkan keseimbangan kinerja dan kapasitas penyimpanan yang hemat biaya untuk memudahkan TI. Dirancang untuk tumbuh dan berkembang dengan mudah bersama bisnis Anda.
PRODUCT | WORKLOADS | MEMORY | PROCESSOR | STORAGE | ACCELERATORS |
---|---|---|---|---|---|
HPE ProLiant DL320 Gen11 | Virtualized and software-defined compute | Up to 32 DIMM slots | 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors, 8 to 32 core | Up to 4 LFF SAS/SATA HDDs or SSDs. Up to 8+2 SFF SAS/SATA HDDs or SATA/SAS/NVMe U.2 or U.3 SDDs, depending on model. Optional embedded 2 M.2 Boot SSD. Optional RAID 1 NVMe M.2 Boot device | |
HPE ProLiant DL325 Gen11 | Virtualized and software-defined compute | Up to 12 slots | 4th Generation AMD EPYC™ Processors, Up to 128 core | 4 LFF SAS/SATA or 10 SFF SAS/SATA/NVMe or 20 EDSFF E3.S 1T NVMe drives | |
HPE ProLiant DL20 Gen10 | Small, remote or branch offices | Up to 4 DIMM slots | Intel® Xeon® E-2100/2200 series, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®, 8 to 32 core | 2 Non-hot plug LFF or 2 Hot plug LFF or 4+2 Hot plug SFF |
Server rak satu soket (CPU tunggal) menawarkan keseimbangan kinerja dan kapasitas penyimpanan yang hemat biaya untuk memudahkan TI. Dirancang untuk tumbuh dan berkembang dengan mudah bersama bisnis Anda.
PRODUCT | WORKLOADS | MEMORY | PROCESSOR | STORAGE | ACCELERATORS |
---|---|---|---|---|---|
HPE ProLiant DL360 Gen11 | Scalable, compute-dense solution for high-performance | 16 DIMM slots per socket | Up to 2 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors, 8 to 60 core | Up to 4 LFF SAS/SATA HDDs or SSDs. Up to 8+2 SFF SAS/SATA HDDs or SATA/SAS/NVMe U.3 SSDs, depending on model. Up to 20 EDSFF E3.s 1T NVMe SSD. Up to 2 RAID1 NVMe M.2 Boot device | |
HPE ProLiant DL380 Gen11 | Data-intense, large-capacity | Up to 32 slots | Up to 2 4th Generation Intel® Xeon® Scalable Processors, 16 to 60 core | 8 or 12 LFF SAS/SATA/SSD 8, 16, or 24 SFF SAS/SATA/SSD, depending on configuration. 6 SFF rear drive optional or or 2 SFF rear-drive optional, 20 SFF NVMe optional, NVMe support via Express Bay will limit maximum drive capacity | |
HPE ProLiant DL385 Gen11 | AI, ML, or Big Data analytics | Up to 24 slots | Up to 2 4th Generation AMD EPYC™ Processors, Up to 128 core | Up to 12 LFF SAS/SATA with 4 LFF mid drive optional, 4 LFF rear drive Up to 24 SFF SAS/SATA/NVMe with 8 SFF mid drive optional and 2 SFF rear drive optional Up to 36 EDSFF |
Server rak empat soket (empat CPU) adalah pusat kerja pusat data, menawarkan kinerja tertinggi untuk beban kerja yang paling menuntut seperti analitik data, AI, dan akselerasi basis data GPU.
PRODUCT | WORKLOADS | MEMORY | PROCESSOR | STORAGE | ACCELERATORS |
---|
Terhubung dengan kami
Why choose Us ?
Kenapa memilih PT. Mitra Bisnis Utama sebagai mitra kerjasama solusi TI ?
PT. MITRA BISNIS UTAMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang solusi teknologi informasi yang menyediakan solusi kebutuhan Antivirus Security, Firewall, Server , Backup Data, Networking Hardware, PC/Server Hardware & banyak lainnya. Dengan tim yang berpengalaman bertahun - tahun di bidang solusi IT, kami yakin dapat memberikan solusi yang tepat dan efisien.
Kami memiliki tim preventive & corrective Maintenance yang siap membantu mitra menghadapi masalah yang berkaitan dengan produk.
Tim yang berpengalaman dan profesional dalam IT produk & security.
Produk yang kami sediakan terjamin Original.